Los equipos de Rebeldes (2-0) y Vencedores (3-0), ambos invictos, comandan sus grupos en el Torneo de la Fundación de Softball Venezolano Soy, que se realiza en el sector Nueva Roma de Kennedy en Bogotá, Colombia, donde Titanes (3-0, 1 empate) y Ligaditos (3-0) son sus escoltas.
ASÍ VAN (30-05-2022)
POSICIONES
GRUPO A
EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | AVG. | CA | CP | PCT. |
Rebeldes | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 25 | 10 | 250 |
Titanes | 4 | 3 | 0 | 1 | 750 | 28 | 21 | 133 |
Cojedes | 4 | 3 | 0 | 1 | 750 | 45 | 40 | 113 |
Los Chamos | 3 | 2 | 0 | 1 | 667 | 16 | 5 | 320 |
Piratas | 4 | 2 | 0 | 2 | 500 | 38 | 37 | 103 |
Halcones | 4 | 1 | 0 | 3 | 250 | 16 | 34 | 047 |
Cachorros | 2 | 0 | 0 | 2 | 000 | 11 | 14 | 079 |
Astros | 2 | 0 | 0 | 2 | 000 | 11 | 19 | 058 |
Atléticos | 1 | 0 | 0 | 1 | 000 | 0 | 10 | 000 |
Totales | 26 | 13 | 0 | 13 | 500 | 190 | 190 | 100 |
NOTA: Próximamente se le otorgará una victoria a cada club
que no jugó vs. Atléticos
GRUPO B
EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | AVG. | CA | CP | PCT. |
Vencedores | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 32 | 3 | 1.067 |
Ligaditos | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 37 | 5 | 740 |
Llaneros | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 26 | 12 | 217 |
Cerveceros | 2 | 1 | 0 | 1 | 500 | 10 | 24 | 042 |
Gavilanes | 3 | 1 | 0 | 2 | 333 | 21 | 21 | 100 |
Latino’s | 3 | 1 | 0 | 2 | 333 | 19 | 33 | 058 |
Mariners | 3 | 0 | 0 | 3 | 000 | 11 | 32 | 034 |
D´Backs | 3 | 0 | 0 | 3 | 000 | 3 | 29 | 010 |
Totales | 22 | 11 | 0 | 11 | 500 | 159 | 159 | 100 |
RECOPILACIÓN: Enrique Morón Torres
Enrique Morón/Colaborador desde Colombia
Jugadores de Rebeldes entusiasmados