Daniel Zerlin y José Carmona líderes de bateo en softbol colombiano
Los bateadores Daniel Zerlin (Cojedes) y José Carmona (Llaneros) marchan al frente en el renglón ofensivo con promedio de .833, durante el torneo de la Fundación de Softball Venezolano Soy, que tiene lugar en el sector Nueva Roma de Kennedy en Bogotá, Colombia.
Leonardo Rodríguez (Vencedores) es el pítcher que domina su renglón con dos juegos ganados sin derrotas, luego de lanzar 8.0 innings y conservar una efectividad en 0.00, que le permite estar delante de Yhonny Mujica (Los Chamos) y Jesús Virgüez (Ligaditos), quienes exhiben porcentajes de 0.58 y 0.93.
ASÍ VAN
2DO TORNE0 2022, CATEGORÍA A
LÍDERES (Fecha 30-05-2022)
BATEO (Con A.L.)
JUGADOR | JJ | VB | CA | HC | HR | CI | AVG. | OBP | SLG | OPS |
Daniel Zerlin (Coj) | 4 | 12 | 9* | 10* | 4* | 6 | 833 | 846* | 1917* | 2.763* |
José Carmona (Lla) | 2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 5 | 833 | 833 | 1.333 | 2.166 |
Maykel Seijas (Ast) | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 800 | 600 | 1.200 | 2.000 |
Jesús Virgüez (Lig) | 3 | 8 | 4 | 6 | 2 | 7 | 750 | 750 | 1.750 | 2.500 |
Yonny Mosquera (Tit) | 4 | 12 | 7 | 8 | 3 | 9* | 667 | 692 | 1.500 | 2.192 |
Josnan R. Páez (LCh) | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 667 | 778 | 1.500 | 2.278 |
Alejandro Rojas (Lig) | 3 | 8 | 6 | 5 | 1 | 3 | 625 | 700 | 1.250 | 1.950 |
Orlando Macías (Venc) | 3 | 8 | 5 | 5 | 1 | 4 | 625 | 667 | 1.250 | 1.917 |
Deivis Plaza (LCh) | 3 | 8 | 0 | 5 | 0 | 2 | 625 | 667 | 875 | 1.543 |
PITCHEO (Con I.P)
LANZADOR | JL | G | P | S | JB | IP | CP | CL | H | K | EFEC | WHIP |
Leonardo Rodríguez (Venc) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1* | 8.0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 1.25 |
Yhonny Mujica (LCh) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 2 | 1 | 7 | 5* | 0.58 | 0.67* |
Jesús Virgüez (Lig) | 3 | 3* | 0 | 0 | 1* | 15.0 | 5 | 2 | 10 | 4 | 0.93 | 1.00 |
Gregorio Pájaro (Venc) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.40 | 1.20 |
Yomanger Petit (LCh) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2.21 | 1.15 |
Janier Verde (Tit) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 6 | 3 | 10 | 2 | 2.63 | 1.63 |
Paul Figuera (Hal) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3.23 | 1.62 |
Jonathan Balza (Tit) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.2 | 13 | 9 | 22 | 4 | 4.61 | 1.90 |
José Briceño (Lt) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 12 | 7 | 12 | 4 | 5.40 | 1.67 |
Jhon Pérez (Rbd) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 8 | 14 | 0 | 5.60 | 1.70 |
(*) LÍDER
RECOPILACIÓN: Enrique Morón Torres
Enrique Morón/Colaborador desde Colombia/Foto:
Pelota, guante y guantines es lo usual en partidos de softbol
Planes de Suscripción para Agencias Podemos publicar todas tus notas de prensa con estos planes.
- Breaking20.341
- Deportes2.989
- Economía16
- Entretenimiento9
- Mundo18
- Negocios14
- Política25
- Salud156
- Sucesos1.374
- Tecnología331