Así va el medallero de los Juegos Olímpicos París 2024, hasta el cierre de la jornada de este viernes 2 de agosto.

(OJO: Los países que no se mencionan es porque no han ganado ninguna medalla, hasta ahora)

    País  O  P  B Tot.
China 13 9 9 31
Francia 11 12 13 36
Australia 11 6 5 22
Estados Unidos 9 18 16 43
Reino Unido 9 10 8 27
Japón 8 4 6 18
Corea del Sur 7 5 4 16
Italia 5 8 4 17
Holanda 4 3 2 9
Canadá 3 2 6 11
Alemania 2 3 2 7
Nueva Zelanda 2 3 1 6
Rumania 2 3 1 6
Hungría 2 2 1 5
Hong Kong 2 0 2 4
Irlanda 2 0 2 4
Croacia 2 0 1 3
Azerbaiyán 2 0 0 2
Brasil 1 3 3 7
Suiza 1 1 4 6
Suecia 1 2 2 5
España 1 1 3 5
Sudáfrica 1 1 2 4
Georgia 1 2 0 3
Bélgica 1 0 2 3
Kazajistán 1 0 2 3
Uzbekistán 1 0 2 3
República Checa 1 0 1 2
Guatemala 1 0 1 2
Argentina 1 0 0 1
Ecuador 1 0 0 1
Serbia 1 0 0 1
Eslovenia 1 0 0 1
Uganda 1 0 0 1
Grecia 0 1 3 4
Polonia 0 1 3 4
Israel 0 2 1 3
México 0 2 1 3
India 0 0 3 3
Corea del Sur 0 2 0 2
Kosovo 0 1 1 2
Turquía 0 1 1 2
Ucrania 0 1 1 2
Moldavia 0 0 2 2
Tayikistán 0 0 2 2
Etiopía 0 1 0 1
Fiyi 0 1 0 1
Mongolia 0 1 0 1
Túnez 0 1 0 1
Austria 0 0 1 1
Egipto 0 0 1 1
Portugal 0 0 1 1
Eslovaquia 0 0 1 1

Gráfica: Referencial

RG

You May Also Like

El uniforme de visitante de Alemania está inspirado en la piel de un cocodrilo

Según la página www.ultimatesoccerJersey.com La camiseta de visitante de la selección de…

¿Cuál es el mejor equipo de fútbol de todos los tiempos?

Elegir el mejor equipo de fútbol de todos los tiempos es una…

Deportes acuáticos a campeonato en Colombia

La Federación Venezolana de Deportes Acuáticos (FEVEDA) anunció los nombres de los…