Cristiano Ronaldo y Lionel Messi no sólo han marcado una época al competir en los recordados Real Madrid vs. Barcelona.
Los delanteros, que hoy militan en Al-Nassr e Inter Miami, respectivamente, trascendieron su contemporaneidad y se han erigido en los máximos goleadores históricos del fútbol mundial, según detalla el portal “ESPN”.
A continuación, un repaso por los primeros puestos del listado.
CR7 encabeza el ranking, contabilizando sus tantos en Sporting Lisboa, Manchester United, Real Madrid, Juventus, Al-Nassr y la selección de Portugal, mientras que su escolta es “Leo”, con los goles que ha marcado en el Barcelona, Paris Saint-Germain, Inter Miami y la selección argentina.
El polaco Robert Lewandowski y el uruguayo Luis Suárez, dos de los mejores atacantes del siglo XXI, son los otros futbolistas activos que se metieron en el Top 20, que también incluye al argentino Alfredo di Stéfano y a varios brasileños, como Pelé, Romario, Zico y Roberto Dinamite.
Además, el austríaco Josef Bican completa el podio, y el mexicano Hugo Sánchez es el otro latinoamericano de la clasificación.
Los máximos goleadores del fútbol mundial
| N° | JUGADOR | GOLES | AÑOS | |
| 1 | Cristiano Ronaldo (Portugal) | 954 | 2002- | |
| 2 | Lionel Messi (Argentina) | 896 | 2004- | |
| 3 | Josef Bican (Austria-Rep.Checa) | 759 | 1931-1955 | |
| 4 | Pelé (Brasil) | 757 | 1957-1977 | |
| 5 | Romario (Brasil) | 745 | 1985-2007 | |
| 6 | Gerd Müller (Alemania) | 735 | 1964-1981 | |
| 7 | Robert Lewandowski (Polonia) | 706 | 2008- | |
| 8 | Ferenc Puskás (Hungría) | 704 | 1943-1966 | |
| 9 | Jimmy Jones (Irlanda del Norte) | 647 | 1947-1964 | |
| 10 | Eusebio (Portugal) | 621 | 1960-1978 | |
| 11 | Max Morlock (Alemania) | 609 | 1940-1964 | |
| 12 | Luis Suárez (Uruguay) | 600 | 2005- | |
| 13 | Zlatan Ibrahimovic (Suecia) | 573 | 1999-2023 | |
| 14 | Isidro Lángara (España) | 525 | 1930-1948 | |
| 15 | Zico (Brasil) | 522 | 1971-1994 | |
| 16 | Hugo Sánchez (México) | 516 | 1971-1994 | |
| 17 | Alfredo Di Stéfano (Argentina-España) | 509 | 1945-1966 | |
| 18 | Ferenc Bene | (Hungría) | 508 | 1961-1985 |
| 19 | Roberto Dinamite | (Brasil) | 507 | 1971-1992 |
| 20 | Karim Benzema (Francia) | 503 | 2005- |
(RG)