En un final accidentado, el venezolano Leangel Linarez (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua) ganó la tercera etapa de la edición 62 de la Vuelta a Venezuela, luego de recorrer 141 kilómetros entre Lagunillas y Santa Elena de Arenales.
El pedalista local, de 28 años, cruzó la línea de meta de primero por delante del joven sprinter colombiano Cristián Vélez (GW Erco Shimano) y del cubano José Domínguez (Selección de Cuba), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
Sobre el final, una moto conducida por un agente policial se atravesó sobre la vía y provocó un grave accidente en el que estuvo involucrado el velocista antioqueño Nicolás Gómez. Por fortuna fue atendido de inmediato por los paramédicos y pudo ponerse de pie para subir a la ambulancia.
En cuanto a la clasificación general individual, el venezolano Luis Guillermo Mora (Gobernación de Trujillo) sigue firme en el liderato, escoltado por el hermano de Supermán López, Juan Carlos (GW Erco Shimano) a 40 segundos. El podio lo completa otro local, Juan Ruiz (Gobernación de Trujillo).
La ronda venezolana continuará este miércoles con la cuarta etapa, un circuito en la ciudad de Valera, con un recorrido ondulado de 126 kilómetros.
Resultados Etapa 3 | Lagunillas – Santa Elena de Arenales (141 km)
| 1 | Leangel Linarez | Tavfer – Ovos Matinados – Mortágua | 3:24:35 | |||
| 2 | Cristián Vélez | GW Erco Shimano | m.t. | |||
| 3 | José Domínguez | Selección de Cuba | m.t. | |||
| 4 | Edwar Becerra | Team Oriental La Primogenita | m.t. | |||
| 5 | Yenfron Guerrero | Politachira Heidy Lee Sport | m.t. | |||
| 6 | Yosymar Jerez | Team Fam Bridman Level Up | m.t. | |||
| 7 | Juan Carlos López | GW Erco Shimano | m.t. | |||
| 8 | Jhonny Araujo | Gobernación de Trujillo | m.t. | |||
| 9 | Randol Izquierdo | Cuba | m.t. | |||
| 10 | Luis Mora | Gobernación de Trujillo | m.t. |
Clasificación General Individual
| 1 | Luis Guillermo Mora | Gob. Trujillo – MPP Comercio | 11:39:01 | ||||
| 2 | Juan Carlos López | GW Erco Shimano | 0:40 | ||||
| 3 | Juan José Ruiz | Gobernación de Trujillo | 0:46 | ||||
| 4 | Anderson Paredes | Lotería del Táchira | 1:01 | ||||
| 5 | Ángel Sánchez | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | 2:05 | ||||
| 6 | Pedro Sequera | Indet Cricket BDV Gran Misión Vivienda | 2:07 | ||||
| 7 | Johnatan Cañaveral | GW Erco Shimano | 2:58 | ||||
| 8 | Camilo Gómez | GW Erco Shimano | 3:01 | ||||
| 9 | Roniel Campos | Selección de Venezuela | 3:21 | ||||
| 10 | Anthuar González | Team Fam Bridman Level Up | 4:07 |
LA/RMC
