En una final para velocistas, el pedalista cubano José Domínguez se impuso en la quinta etapa, el día más largo de la vuelta, un total de 201 kilómetros de recorrido que el antillano finalizó tras 5 horas, 7 minutos y 43 segundos para darle la primera alegría al conjunto de la isla en la jornada de la 62° edición de la Vuelta a Venezuela.
La etapa se desarrolló en su inicio en formato de circuito con salida desde la Alcaldía de Carora, en Lara, y con llegada en la ciudad de Araure, estado Portuguesa, donde Dominguez logró consolidar su escapada con una victoria en gran sprint.
El ciclista cubano fue escoltado por el colombiano Cristián Damián del equipo GW Erco-Shimano y en la tercera casilla el criollo Luis Gómez del conjunto Fina-Arroz-Banca Amiga.
Luis Mora se mantiene líder
Luis Mora de la Gobernación de Trujillo extendió por cuarto día su liderazgo en la clasificación general de la Vuelta con un acumulado de 19 horas, 52 minutos y 43 segundos, escoltado por el colombiano Juan Carlos López (GW Erco-Shimano) a 43 segundos y el nacional Juan Ruiz (Gobernación de Trujillo).
Mientras que la clasificación por puntos la encabeza el cafetero Cristián Damián con 45 unidades, Jorge Abreu (Fina Arroz-Banca Amiga) lidera la montaña con 20 puntos y Franklin Chacón comanda los sprints intermedios con 28 puntos.
Doble etapa
El sexto día de la Vuelta a Venezuela se llevará a cabo con doble etapa, en la sesión matutina se realizará la primera contrarreloj de 8.5 kilómetros en Araure, y una segunda parte de 148.5 kilómetros que se desplegará desde Araure hasta la ciudad de San Felipe, estado Yaracuy.
Resultados Etapa 5 | Carora – Araure (201 km)
| 1 | José Domínguez | Selección de Cuba | 5:07:43 | |||
| 2 | Cristian Vélez | GW Erco Shimano | ,, | |||
| 3 | Luis Gómez | Team Fina Arroz – Banca Amiga – Multimarcas | ,, | |||
| 4 | Leangel Linarez | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | ,, | |||
| 5 | Edwin Torres | Lotería del Táchira | ,, | |||
| 6 | Jad Colmenares | Univ Uptaiet IDT R Frontera Inv Alexander | ,, | |||
| 7 | Ruddy Rodríguez | Produgar Optic Nerve – Gob. Miranda | ,, | |||
| 8 | Jhonny Araujo | Gobernación de Trujillo | ,, | |||
| 9 | Johnatan Cañaveral | GW Erco Shimano | ,, | |||
| 10 | Ismael Cárdenas | Selección de Zulia | ,, |
Clasificación General Individual
| 1 | Luis Guillermo Mora | Gobernación de Trujillo | 19:52:26 | ||||
| 2 | Juan Carlos López | GW Erco Shimano | 0:43 | ||||
| 3 | Juan Ruiz | Gobernación de Trujillo | 0:53 | ||||
| 4 | Anderson Paredes | Lotería del Táchira | 1:20 | ||||
| 5 | Ángel Sánchez | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | 2:12 | ||||
| 6 | Camilo Gómez | GW Erco Shimano | 2:51 | ||||
| 7 | Johnatan Cañaveral | GW Erco Shimano | 3:05 | ||||
| 8 | Roniel Campos | Selección de Venezuela | 4:04 | ||||
| 9 | Anthuar González | Team Fam Bridman Level Up | 4:14 | ||||
| 10 | Gonçalo Carvalho | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | 4:37 |
LA/RMC
